| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Autolesione intenzionale |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 256 | 12,8 | 11,2 | 14,5 | 12,4 | 84 | 3,6 | 2,8 | 4,4 | 3,7 |
| 2001 | 255 | 12,2 | 10,7 | 13,8 | 12,9 | 84 | 3,7 | 2,9 | 4,4 | 3,4 |
| 2002 | 276 | 13,6 | 12,0 | 15,3 | 12,1 | 71 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,4 |
| 2003 | 221 | 10,5 | 9,1 | 11,9 | 12,5 | 83 | 3,5 | 2,7 | 4,3 | 3,2 |
| 2004 | 271 | 13,5 | 11,8 | 15,1 | 11,8 | 74 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,2 |
| 2005 | 247 | 11,5 | 10,1 | 13,0 | 12,0 | 75 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,0 |
| 2006 | 235 | 11,0 | 9,5 | 12,4 | 11,2 | 65 | 2,7 | 2,0 | 3,3 | 3,1 |
| 2007 | 247 | 11,2 | 9,8 | 12,7 | 11,1 | 85 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 3,1 |
| 2008 | 249 | 11,2 | 9,8 | 12,6 | 11,2 | 79 | 3,2 | 2,5 | 3,9 | 3,1 |
| 2009 | 248 | 11,1 | 9,6 | 12,5 | 11,5 | 64 | 2,6 | 1,9 | 3,2 | 2,9 |
| 2010 | 277 | 12,2 | 10,8 | 13,7 | 12,3 | 74 | 2,9 | 2,3 | 3,6 | 3,1 |
| 2011 | 317 | 13,6 | 12,1 | 15,2 | 12,6 | 94 | 3,6 | 2,9 | 4,4 | 3,3 |
| 2012 | 282 | 11,9 | 10,5 | 13,3 | 12,9 | 90 | 3,3 | 2,6 | 4,0 | 3,6 |
| 2013 | 309 | 13,1 | 11,6 | 14,5 | 12,9 | 94 | 3,7 | 2,9 | 4,5 | 3,6 |
| 2014 | 324 | 13,6 | 12,1 | 15,1 | 12,6 | 98 | 3,8 | 3,1 | 4,6 | 3,4 |
| 2015 | 273 | 11,2 | 9,9 | 12,6 | 12,2 | 65 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 3,0 |
| 2016 | 289 | 11,9 | 10,5 | 13,3 | 72 | 2,7 | 2,1 | 3,3 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |